Département : MARNE
Code : 51 • Région : Grand Est • 697 communes • Population : 34 203 535 hab.
Communes principales
- PLICHANCOURT (182 541 hab.)
- CHAMPFLEURY (12 828 hab.)
- BOURGOGNE (18 037 hab.)
- SAINT-JEAN-DEVANT-POSSESSE (76 527 hab.)
- LHERY (21 281 hab.)
et 692 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (697)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| PLICHANCOURT | 182 541 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| CHAMPFLEURY | 12 828 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| BOURGOGNE | 18 037 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| SAINT-JEAN-DEVANT-POSSESSE | 76 527 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| LHERY | 21 281 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| THIL | 1 926 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| VOIPREUX | 27 593 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| COURLANDON | 28 494 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| CORMOYEUX | 20 246 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| BRANDONVILLERS | 54 212 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.