Département : MOSELLE
Code : 57 • Région : Grand Est • 729 communes • Population : 38 307 229 hab.
Communes principales
- KAPPELKINGER (53 405 hab.)
- ORMERSVILLER (44 581 hab.)
- BASSE-RENTGEN (57 224 hab.)
- GUEBESTROFF (37 052 hab.)
- LANEUVEVILLE-LES-LORQUIN (4 649 hab.)
et 724 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (729)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPPELKINGER | 53 405 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| ORMERSVILLER | 44 581 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| BASSE-RENTGEN | 57 224 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| GUEBESTROFF | 37 052 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| LANEUVEVILLE-LES-LORQUIN | 4 649 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| SAINT-MEDARD | 105 486 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| MONTDIDIER | 56 588 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| VILLERS-SUR-NIED | 17 893 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| KERPRICH-AUX-BOIS | 43 800 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| LIEHON | 5 668 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.