Département : ESSONNE
Code : 91 • Région : Île-de-France • 293 communes • Population : 15 534 413 hab.
Communes principales
- VILLEBON-SUR-YVETTE (1 544 hab.)
- VAUGRIGNEUSE (58 756 hab.)
- COUTENS (35 317 hab.)
- PRUNAY-SUR-ESSONNE (103 665 hab.)
- LOUBIERES (112 688 hab.)
et 288 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (293)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLEBON-SUR-YVETTE | 1 544 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| VAUGRIGNEUSE | 58 756 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| COUTENS | 35 317 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| PRUNAY-SUR-ESSONNE | 103 665 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| LOUBIERES | 112 688 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| ENCOURTIECH | 30 057 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| LES ISSARDS | 52 108 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| BALLAINVILLIERS | 54 929 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| ARPAJON | 111 950 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| AVRAINVILLE | 170 800 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.