Département : Grande-Terre
Code : 971 • Région : Guadeloupe • 33 communes • Population : 1 570 936 hab.
Communes principales
- moule (39 132 hab.)
- gosier (74 235 hab.)
- saint françois (28 095 hab.)
- pointe noire (98 336 hab.)
- pointe à pitre (28 894 hab.)
et 28 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (33)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| moule | 39 132 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| gosier | 74 235 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| saint françois | 28 095 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| pointe noire | 98 336 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| pointe à pitre | 28 894 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| deshaies | 43 579 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| goyave | 23 034 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| grand bourg | 8 066 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| bouillante | 65 213 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| anse bertrand | 53 519 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.