Département : Martinique
Code : 972 • Région : Martinique • 34 communes • Population : 1 583 068 hab.
Communes principales
- fond st denis (3 185 hab.)
- gros morne (82 336 hab.)
- st pierre (17 794 hab.)
- ajoupa bouillon (81 079 hab.)
- st joseph (4 116 hab.)
et 29 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (34)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| fond st denis | 3 185 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| gros morne | 82 336 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| st pierre | 17 794 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| ajoupa bouillon | 81 079 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| st joseph | 4 116 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| le carbet | 119 621 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| case pilote | 21 819 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| marigot | 36 912 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| le lorrain | 19 929 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| schoelcher | 60 118 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.