Département : Guyane
Code : 973 • Région : Guyane • 22 communes • Population : 1 104 407 hab.
Communes principales
- apatou (7 262 hab.)
- saint laurent du maroni (86 695 hab.)
- grand santi (36 712 hab.)
- saul (27 038 hab.)
- camopi (44 555 hab.)
et 17 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (22)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| apatou | 7 262 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| saint laurent du maroni | 86 695 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| grand santi | 36 712 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| saul | 27 038 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| camopi | 44 555 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| saint elie | 12 094 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| remire montjoly | 5 005 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| awala yalimapo | 4 474 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| papaichton | 132 055 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| matoury | 6 340 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.