Département : Nouvelle-Calédonie
Code : 98 • Région : Nouvelle-Calédonie • 33 communes • Population : 1 271 916 hab.
Communes principales
- mont dore (39 370 hab.)
- kouaoua (21 498 hab.)
- maré (17 967 hab.)
- touho (29 846 hab.)
- koumac (18 076 hab.)
et 28 autres communes.
Indicateurs agrégés
Les données agrégées du département seront bientôt disponibles.
Sources : Atmo France, Hub'Eau, IRSN, Bruitparif.
Liste des communes (33)
Voici les communes du département classées par population décroissante :
| Commune | Population | Qualité de l'air | Eau | Pollens | Bruit |
|---|---|---|---|---|---|
| mont dore | 39 370 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| kouaoua | 21 498 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| maré | 17 967 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| touho | 29 846 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| koumac | 18 076 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| koné | 79 297 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| moindou | 38 763 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| nouméa | 4 965 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| la foa | 66 052 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
| poindimié | 18 734 | Bon | Douce | Modéré | Faible |
Les indicateurs sont des exemples. Les données réelles seront intégrées prochainement.